個人利用
使用場所 | 利用区分 | 条件 | 利用料金(税込) | 収受方法 | |
---|---|---|---|---|---|
一般 | 高校生以下 | ||||
武道場並びに弓道場 | 都度 | 3時間以内 | 100円 | 50円 | 現金 |
回数券(12枚綴り) | 3時間以内 | 1,000円 | 500円 | ||
年間フリーパス | 制限なし | 3,180円 | 1,590円 |
専用・部分利用(居室使用)
使用場所 | 1時間の利用料金(税込) | 収受方法 |
---|---|---|
武道場(全面) | 1,230円 | 現金 |
武道場(1/4面) | 390円 | |
弓道場 | 1,230円 | |
会議室 | 220円 |
※時間外利用の料金は、1.5倍となる。
※特別な設備をする為に電気、水道、ガス等を使う時は、実費相当額を利用者から徴収する。
設備及び器具
使用区分 | 1時間あたりの利用料金(税込) | 収受方法 | |
---|---|---|---|
冷暖房設備 | 1室 | 100円 | 現金 |
競技用器具 | 1式 | 260円 |
使用区分 | 1回あたりの利用料金(税込) | 収受方法 | ||
---|---|---|---|---|
放送設備 | 1式 | 1,100円 | 現金 | |
練習用器具(投込マット:一般) | 1式 | 520円 | ||
練習用器具(投込マット:高校生以下) | 1枚 | 260円 | ||
練習用器具(打込台:一般) | 1台 | 520円 | ||
練習用器具(打込台:高校生以下) | 1台 | 260円 | ||
練習用器具(弓矢:一般) | 1式 | 520円 | ||
練習用器具(弓矢高校生以下) | 1式 | 260円 | ||
長机 | 1台 | 100円 | ||
折りたたみ椅子 | 1脚 | 50円 | ||
シャワー | 1人/1回 | 100円 |
但し、防府市体育施設設置及び管理条例施行規則に則り、以下の利用者については、専用・部分使用の料金について減免をおこなう。
ただし、入場料等を徴収する場合を除く。
- 市又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。
- 公益上その他市長が特別な理由があると認めるとき。
- 市又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。
- 市内の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校をいう。)、市内の社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業の用に供されている施設をいう。)、防府市体育協会又は同協会に加盟する団体が主催する行事に使用するとき。
- その他市長が公益上必要があると認めるとき。
個人利用
(ア)小学生以下の利用は高校生(16歳)以上と同伴とする。
(イ)同伴のない中学生の施設利用時間は18:00までとする。